Observatoire tarifaire des comptes pro
Le prix affiché ne dit pas ce que vous paierez. Un compte à 9 € par mois qui prélève 4 % sur vos dépôts d'espèces coûte plus cher, pour un artisan, qu'un compte à 20 € qui n'en prend pas. Cet observatoire relève les grilles publiques, les date, les source — et calcule ce que votre usage coûte réellement.
Relevé du 25/09/2026 · 371 observations · 26 offres · 2 relevés · données brutes (CC BY 4.0)
Combien ça vous coûterait, à vous
Le relevé
| Offre | Abonnement | Virements SEPA inclus | Cartes physiques | Frais par chèque | Dépôt d’espèces | Dépôt de chèques | Compte pro inclus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anytime-start | 14,5 €/mois HT (de 14,50 € à 39,50 € selon la formule) | 40 par mois | 1 carte (Mastercard Essentielle gratuite) | — | non documenté sur la grille publique) | — | — |
| blank | 6 €/mois HT (de 6 € à 39 € selon la formule) | 30 par mois | 1 carte (Visa Business) | 0,9 €/remise (par remise) | non proposé par l'établissement) | — | — |
| bnp-pro | 19,17 €/mois HT (de 57,50 € à 210 € par trimestre, borne basse retenue) | occasionnels et instantanés gratuits en ligne) | 1 carte (Visa Business 57 € par an) | 0 €/chèque (remise gratuite) | 0 % du montant (gratuit) | — | — |
| cic-micro | 7 €/mois HT (tarif micro-entrepreneur) | 0 par mois (aucun inclus) | 1 carte (Visa Business 35 € par an en micro) | 0 €/chèque (gratuit jusqu'à 200 chèques par mois) | 0 % du montant (gratuit jusqu'à 8 dépôts par mois, puis 6,25 €) | — | — |
| cic-pro | 35 €/mois HT (offre standard) | 0 par mois (aucun inclus) | — | 0 €/chèque (gratuit jusqu'à 200 chèques par mois) | 0 % du montant (gratuit jusqu'à 8 dépôts par mois, puis 6,25 €) | — | — |
| finom-basic | 17 €/mois HT | — | — | — | non proposé par l'établissement) | non proposé par l'établissement) | — |
| finom-pro | 119 €/mois HT | — | — | — | — | — | — |
| finom-smart | 45 €/mois HT | — | — | — | non proposé par l'établissement) | — | — |
| finom-solo | 0 €/mois HT | gratuits, plafonnés à 2 500 €/mois en valeur) | 1 carte (Visa Business gratuite) | — | non proposé par l'établissement) | non proposé par l'établissement) | — |
| indy-essentiel | 0 €/mois HT | illimités) | — | — | non proposé par l'établissement) | non proposé par l'établissement) | oui, inclus et gratuit) |
| indy-plus | 9 €/mois HT (9 € HT en annuel, 12 € HT au mois) | illimités et gratuits) | — | — | non proposé par l'établissement) | non proposé par l'établissement) | — |
| indy-premium-micro | 15 €/mois HT | — | — | — | non proposé par l'établissement) | non proposé par l'établissement) | — |
| indy-premium-societe | 49 €/mois HT (SAS SASU SARL EURL) | — | — | — | non proposé par l'établissement) | non proposé par l'établissement) | — |
| labanquepostale-pro | 17,33 €/mois HT (208 € par an facturés 52 € par trimestre) | occasionnels et instantanés gratuits) | 1 carte (Visa Business 54 € par an) | 0 €/chèque (50 chèques par mois inclus puis 0.03 €) | non documenté sur la grille publique) | inclus jusqu'à 50 chèques par mois) | — |
| propulse | 8 €/mois HT (de 8 € à 17 € selon la formule) | illimités, gratuits) | 1 carte (Visa Business gratuite) | — | non documenté sur la grille publique) | — | — |
| qonto-basic | 9 €/mois HT | 30 par mois | 1 carte | 2 €/chèque | non proposé par l'établissement) | possible, chèque envoyé par courrier) | — |
| qonto-business | 109 €/mois HT (formule TPE et PME) | 500 par mois | 10 carte | 2 €/chèque | non proposé par l'établissement) | — | — |
| qonto-enterprise | 199 €/mois HT (formule TPE et PME) | 10 000 par mois | 30 carte | 2 €/chèque | non proposé par l'établissement) | — | — |
| qonto-essential | 49 €/mois HT (formule TPE et PME) | 250 par mois | 5 carte | 2 €/chèque | non proposé par l'établissement) | — | — |
| qonto-premium | 39 €/mois HT | 200 par mois | — | 2 €/chèque | non proposé par l'établissement) | — | — |
| qonto-smart | 19 €/mois HT | 100 par mois | 2 carte | 2 €/chèque | non proposé par l'établissement) | — | — |
| sg-pro | 53 €/mois HT (28 € de tenue plus 25 € d'abonnement internet bancaire) | occasionnels et instantanés gratuits) | 1 carte (Visa Business 55 € par an) | 0 €/chèque (remise gratuite) | 0 % du montant (gratuit) | — | — |
| shine-business | 60 €/mois HT | 500 par mois | — | 2 €/remise (par remise) | 4 % du montant (de 2 % à 4 % selon le volume) | — | — |
| shine-free | 0 €/mois HT | 5 par mois | 1 carte | 2 €/remise (par remise) | 4 % du montant (de 2 % à 4 % selon le volume) | — | — |
| shine-plus | 20 €/mois HT | 100 par mois | 2 carte | 2 €/remise (par remise) | 4 % du montant (de 2 % à 4 % selon le volume) | — | — |
| shine-start | 9 €/mois HT | 30 par mois | 1 carte | 2 €/remise (par remise) | 4 % du montant (de 2 % à 4 % selon le volume) | non proposé sur cette formule) | — |
Chaque valeur provient de la grille publique de l'établissement, relevée à la date indiquée. Les sources complètes figurent dans l'export JSON, une URL par observation.
Ce qui a changé depuis le relevé précédent
Entre le 23/09/2026 et le 25/09/2026, 7 valeur(s) ont bougé.
| Offre | Critère | Avant | Après | Écart |
|---|---|---|---|---|
| cic-micro | depot_especes_forfait | — | 6.25 | nouveau |
| cic-pro | depot_especes_forfait | — | 6.25 | nouveau |
| finom-basic | retrait_dab_taux | — | 8.00 | nouveau |
| finom-pro | retrait_dab_taux | — | 8.00 | nouveau |
| finom-smart | retrait_dab_taux | — | 8.00 | nouveau |
| finom-solo | retrait_dab_taux | — | 8.00 | nouveau |
| propulse | commission_mouvement | — | 0.00 | nouveau |
Méthode et limites
- Les tarifs sont relevés sur les grilles publiques, jamais sur une offre négociée ni sur une promotion temporaire.
- Les montants sont hors taxes quand l'établissement les publie ainsi, ce qui est le cas général en B2B.
- Une donnée absente est marquée absente, jamais estimée.
- Le calcul ci-dessus ignore les frais que les grilles ne publient pas : il donne un plancher, pas une facture.
- Ce relevé ne remplace pas la lecture des conditions générales, seul document contractuel.
- Le panel penche vers les acteurs en ligne. Il compte une majorité de néobanques et peu de banques de réseau, dont les grilles professionnelles sont rarement publiées de façon exploitable. Conséquence à garder en tête : quand nos chiffres disent qu'une activité encaissant des espèces a peu d'options, cela vaut pour ce panel. Une agence bancaire classique prend les espèces au guichet, et son tarif est souvent absent des grilles en ligne plutôt qu'inexistant.
Réutiliser ces données
/observatoire.json — CC BY 4.0. Reprise et redistribution libres, y compris commerciales, en citant chiffrepro.fr avec un lien vers cette page. La méthode est décrite pour qu'un tiers puisse refaire le relevé et obtenir la même série.