Ce que coûte vraiment un compte pro, métier par métier
Les grilles tarifaires sont publiques ; leur résultat une fois appliqué à un usage réel ne l'est pas. Nous croisons 26 offres avec 7 profils et publions le résultat en données ouvertes.
Une offre qui ne rend pas le service n'est pas « gratuite », elle est inutilisable. C'est la règle qui distingue ce tableau d'un comparatif : un compte qui n'accepte pas les espèces ne peut pas être classé premier pour un commerçant sous prétexte qu'il coûte 0 €.
Calculé sur le relevé du 25/09/2026 · 371 observations · série complète en JSON, CC BY 4.0
Le chiffre qui résume le marché
Deux colonnes de prix, parce qu'une seule tromperait. La première donne l'offre la moins chère au total, même si un de ses frais n'est pas publié : son montant porte alors un « ≥ ». La seconde donne la moins chère parmi celles dont tous les frais sont connus. L'écart entre les deux mesure ce que l'opacité tarifaire coûte à la comparaison.
| Profil | Offres utilisables | La moins chère au total | Coût annuel | La moins chère entièrement documentée | Coût annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Freelance qui démarre | 24 sur 26 | finom-solo | 0 € | finom-solo | 0 € |
| Freelance établi | 17 sur 26 | qonto-basic | 180 € | qonto-basic | 180 € |
| Profession libérale qui reçoit des chèques | 17 sur 26 | labanquepostale-pro | ≥ 283 € | shine-free | 528 € |
| Artisan avec encaissement mixte | 10 sur 26 | bnp-pro | ≥ 320 € | shine-free | 1 752 € |
| Commerce de détail | 10 sur 26 | bnp-pro | ≥ 320 € | shine-free | 4 056 € |
| TPE avec trois salariés | 10 sur 26 | bnp-pro | ≥ 320 € | shine-plus | 600 € |
| Association | 10 sur 26 | bnp-pro | ≥ 320 € | shine-free | 912 € |
Freelance qui démarre
Prestation de services, facturation par virement, peu d'opérations.
Hypothèses : 0 € d'espèces, 0 chèques et 10 virements par mois. Ajuster ces chiffres.
| Offre | Coût annuel | Détail | Réserve |
|---|---|---|---|
| finom-solo | 0 € | Abonnement 0 € | rien |
| indy-essentiel | 0 € | Abonnement 0 € | rien |
| shine-free | 24 € | Abonnement 0 € · Virements hors forfait 24 € | rien |
| indy-plus | 108 € | Abonnement 108 € | rien |
| qonto-basic | 108 € | Abonnement 108 € | rien |
| shine-start | 108 € | Abonnement 108 € | rien |
| anytime-start | ≥ 174 € | Abonnement 174 € | frais non publiés : commission de mouvement (0,30 % par an, gratuit jusqu'à 50 000 € trimestriels) |
| indy-premium-micro | 180 € | Abonnement 180 € | rien |
| finom-basic | 204 € | Abonnement 204 € | rien |
| qonto-smart | 228 € | Abonnement 228 € | rien |
| shine-plus | 240 € | Abonnement 240 € | rien |
| labanquepostale-pro | ≥ 283 € | Abonnement 208 € · Frais d’actualisation 75 € | frais non publiés : commission de mouvement (0,15 % par mois, minimum 5 €) |
| cic-micro | ≥ 309 € | Abonnement 84 € · Frais d’actualisation 200 € · Virements hors forfait 25 € | frais non publiés : commission de mouvement (0,20 % par mois, minimum 17 € par trimestre) |
| bnp-pro | ≥ 320 € | Abonnement 230 € · Frais d’actualisation 90 € | frais non publiés : commission de mouvement (de 0,06 % à 0,10 % par mois, plafond 230 € par mois) |
| qonto-premium | 468 € | Abonnement 468 € | rien |
| finom-smart | 540 € | Abonnement 540 € | rien |
| indy-premium-societe | 588 € | Abonnement 588 € | rien |
| qonto-essential | 588 € | Abonnement 588 € | rien |
| cic-pro | ≥ 645 € | Abonnement 420 € · Frais d’actualisation 200 € · Virements hors forfait 25 € | frais non publiés : commission de mouvement (0,20 % par mois, minimum 17 € par trimestre) |
| shine-business | 720 € | Abonnement 720 € | rien |
| sg-pro | ≥ 796 € | Abonnement 636 € · Frais d’actualisation 160 € | frais non publiés : commission de mouvement (de 0,08 % à 0,20 % par mois, minimum 8 €) |
| qonto-business | 1 308 € | Abonnement 1 308 € | rien |
| finom-pro | 1 428 € | Abonnement 1 428 € | rien |
| qonto-enterprise | 2 388 € | Abonnement 2 388 € | rien |
| blank | 72 € | Abonnement 72 € | service arrêté — janvier 2027, arrêt annoncé par le Crédit Agricole |
| propulse | 96 € | Abonnement 96 € | service arrêté — janvier 2027, arrêt annoncé par le Crédit Agricole |
Freelance établi
Activité installée, fournisseurs et charges payés par virement.
Hypothèses : 0 € d'espèces, 2 chèques et 40 virements par mois. Ajuster ces chiffres.
| Offre | Coût annuel | Détail | Réserve |
|---|---|---|---|
| qonto-basic | 180 € | Abonnement 108 € · Chèques 48 € · Virements hors forfait 24 € | rien |
| shine-free | 216 € | Abonnement 0 € · Chèques 48 € · Virements hors forfait 168 € | rien |
| qonto-smart | 276 € | Abonnement 228 € · Chèques 48 € | rien |
| labanquepostale-pro | ≥ 283 € | Abonnement 208 € · Chèques 0 € · Frais d’actualisation 75 € | frais non publiés : commission de mouvement (0,15 % par mois, minimum 5 €) |
| shine-plus | 288 € | Abonnement 240 € · Chèques 48 € | rien |
| bnp-pro | ≥ 320 € | Abonnement 230 € · Chèques 0 € · Frais d’actualisation 90 € | frais non publiés : commission de mouvement (de 0,06 % à 0,10 % par mois, plafond 230 € par mois) |
| cic-micro | ≥ 385 € | Abonnement 84 € · Chèques 0 € · Frais d’actualisation 200 € · Virements hors forfait 101 € | frais non publiés : commission de mouvement (0,20 % par mois, minimum 17 € par trimestre) |
| qonto-premium | 516 € | Abonnement 468 € · Chèques 48 € | rien |
| qonto-essential | 636 € | Abonnement 588 € · Chèques 48 € | rien |
| cic-pro | ≥ 721 € | Abonnement 420 € · Chèques 0 € · Frais d’actualisation 200 € · Virements hors forfait 101 € | frais non publiés : commission de mouvement (0,20 % par mois, minimum 17 € par trimestre) |
| shine-business | 768 € | Abonnement 720 € · Chèques 48 € | rien |
| sg-pro | ≥ 796 € | Abonnement 636 € · Chèques 0 € · Frais d’actualisation 160 € | frais non publiés : commission de mouvement (de 0,08 % à 0,20 % par mois, minimum 8 €) |
| qonto-business | 1 356 € | Abonnement 1 308 € · Chèques 48 € | rien |
| qonto-enterprise | 2 436 € | Abonnement 2 388 € · Chèques 48 € | rien |
| anytime-start | ≥ 174 € | Abonnement 174 € | frais non publiés : tarif des chèques, commission de mouvement (0,30 % par an, gratuit jusqu'à 50 000 € trimestriels) |
| finom-smart | ≥ 540 € | Abonnement 540 € | frais non publiés : tarif des chèques |
| finom-pro | ≥ 1 428 € | Abonnement 1 428 € | frais non publiés : tarif des chèques |
| finom-solo | 0 € | Abonnement 0 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé |
| indy-essentiel | 0 € | Abonnement 0 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé |
| indy-plus | 108 € | Abonnement 108 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé |
| shine-start | 156 € | Abonnement 108 € · Virements hors forfait 48 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé |
| indy-premium-micro | 180 € | Abonnement 180 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé |
| finom-basic | 204 € | Abonnement 204 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé |
| blank | 214 € | Abonnement 72 € · Chèques 22 € · Virements hors forfait 120 € | service arrêté — janvier 2027, arrêt annoncé par le Crédit Agricole |
| indy-premium-societe | 588 € | Abonnement 588 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé |
| propulse | 96 € | Abonnement 96 € | service arrêté — janvier 2027, arrêt annoncé par le Crédit Agricole |
Profession libérale qui reçoit des chèques
Médecin, kinésithérapeute, vétérinaire : le chèque reste un moyen de paiement courant des patients et clients.
Hypothèses : 0 € d'espèces, 20 chèques et 15 virements par mois. Ajuster ces chiffres.
| Offre | Coût annuel | Détail | Réserve |
|---|---|---|---|
| labanquepostale-pro | ≥ 283 € | Abonnement 208 € · Chèques 0 € · Frais d’actualisation 75 € | frais non publiés : commission de mouvement (0,15 % par mois, minimum 5 €) |
| bnp-pro | ≥ 320 € | Abonnement 230 € · Chèques 0 € · Frais d’actualisation 90 € | frais non publiés : commission de mouvement (de 0,06 % à 0,10 % par mois, plafond 230 € par mois) |
| cic-micro | ≥ 322 € | Abonnement 84 € · Chèques 0 € · Frais d’actualisation 200 € · Virements hors forfait 38 € | frais non publiés : commission de mouvement (0,20 % par mois, minimum 17 € par trimestre) |
| shine-free | 528 € | Abonnement 0 € · Chèques 480 € · Virements hors forfait 48 € | rien |
| qonto-basic | 588 € | Abonnement 108 € · Chèques 480 € | rien |
| cic-pro | ≥ 658 € | Abonnement 420 € · Chèques 0 € · Frais d’actualisation 200 € · Virements hors forfait 38 € | frais non publiés : commission de mouvement (0,20 % par mois, minimum 17 € par trimestre) |
| qonto-smart | 708 € | Abonnement 228 € · Chèques 480 € | rien |
| shine-plus | 720 € | Abonnement 240 € · Chèques 480 € | rien |
| sg-pro | ≥ 796 € | Abonnement 636 € · Chèques 0 € · Frais d’actualisation 160 € | frais non publiés : commission de mouvement (de 0,08 % à 0,20 % par mois, minimum 8 €) |
| qonto-premium | 948 € | Abonnement 468 € · Chèques 480 € | rien |
| qonto-essential | 1 068 € | Abonnement 588 € · Chèques 480 € | rien |
| shine-business | 1 200 € | Abonnement 720 € · Chèques 480 € | rien |
| qonto-business | 1 788 € | Abonnement 1 308 € · Chèques 480 € | rien |
| qonto-enterprise | 2 868 € | Abonnement 2 388 € · Chèques 480 € | rien |
| anytime-start | ≥ 174 € | Abonnement 174 € | frais non publiés : tarif des chèques, commission de mouvement (0,30 % par an, gratuit jusqu'à 50 000 € trimestriels) |
| finom-smart | ≥ 540 € | Abonnement 540 € | frais non publiés : tarif des chèques |
| finom-pro | ≥ 1 428 € | Abonnement 1 428 € | frais non publiés : tarif des chèques |
| finom-solo | 0 € | Abonnement 0 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé |
| indy-essentiel | 0 € | Abonnement 0 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé |
| indy-plus | 108 € | Abonnement 108 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé |
| shine-start | 108 € | Abonnement 108 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé |
| indy-premium-micro | 180 € | Abonnement 180 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé |
| finom-basic | 204 € | Abonnement 204 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé |
| blank | 288 € | Abonnement 72 € · Chèques 216 € | service arrêté — janvier 2027, arrêt annoncé par le Crédit Agricole |
| indy-premium-societe | 588 € | Abonnement 588 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé |
| propulse | 96 € | Abonnement 96 € | service arrêté — janvier 2027, arrêt annoncé par le Crédit Agricole |
Artisan avec encaissement mixte
Chantiers payés en partie en espèces et en chèques.
Hypothèses : 3 000 € d'espèces, 10 chèques et 20 virements par mois. Ajuster ces chiffres.
| Offre | Coût annuel | Détail | Réserve |
|---|---|---|---|
| bnp-pro | ≥ 320 € | Abonnement 230 € · Chèques 0 € · Dépôt d’espèces 0 € · Frais d’actualisation 90 € | frais non publiés : commission de mouvement (de 0,06 % à 0,10 % par mois, plafond 230 € par mois) |
| cic-micro | ≥ 334 € | Abonnement 84 € · Chèques 0 € · Frais d’actualisation 200 € · Virements hors forfait 50 € | frais non publiés : dépôt d’espèces au forfait (6,25 € à partir de 9 par mois, selon votre nombre de dépôts mensuels), commission de mouvement (0,20 % par mois, minimum 17 € par trimestre) |
| cic-pro | ≥ 670 € | Abonnement 420 € · Chèques 0 € · Frais d’actualisation 200 € · Virements hors forfait 50 € | frais non publiés : dépôt d’espèces au forfait (6,25 € à partir de 9 par mois, selon votre nombre de dépôts mensuels), commission de mouvement (0,20 % par mois, minimum 17 € par trimestre) |
| sg-pro | ≥ 796 € | Abonnement 636 € · Chèques 0 € · Dépôt d’espèces 0 € · Frais d’actualisation 160 € | frais non publiés : commission de mouvement (de 0,08 % à 0,20 % par mois, minimum 8 €) |
| shine-free | 1 752 € | Abonnement 0 € · Chèques 240 € · Dépôt d’espèces 1 440 € · Virements hors forfait 72 € | rien |
| shine-plus | 1 920 € | Abonnement 240 € · Chèques 240 € · Dépôt d’espèces 1 440 € | rien |
| shine-business | 2 400 € | Abonnement 720 € · Chèques 240 € · Dépôt d’espèces 1 440 € | rien |
| anytime-start | ≥ 174 € | Abonnement 174 € | frais non publiés : tarif des chèques, dépôt d’espèces, commission de mouvement (0,30 % par an, gratuit jusqu'à 50 000 € trimestriels) |
| labanquepostale-pro | ≥ 283 € | Abonnement 208 € · Chèques 0 € · Frais d’actualisation 75 € | frais non publiés : dépôt d’espèces, commission de mouvement (0,15 % par mois, minimum 5 €) |
| finom-pro | ≥ 1 428 € | Abonnement 1 428 € | frais non publiés : tarif des chèques, dépôt d’espèces |
| finom-solo | 0 € | Abonnement 0 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé ; le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| indy-essentiel | 0 € | Abonnement 0 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé ; le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| indy-plus | 108 € | Abonnement 108 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé ; le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| blank | 180 € | Abonnement 72 € · Chèques 108 € | service arrêté — janvier 2027, arrêt annoncé par le Crédit Agricole ; le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| indy-premium-micro | 180 € | Abonnement 180 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé ; le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| finom-basic | 204 € | Abonnement 204 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé ; le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| qonto-basic | 348 € | Abonnement 108 € · Chèques 240 € | le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| qonto-smart | 468 € | Abonnement 228 € · Chèques 240 € | le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| indy-premium-societe | 588 € | Abonnement 588 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé ; le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| qonto-premium | 708 € | Abonnement 468 € · Chèques 240 € | le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| qonto-essential | 828 € | Abonnement 588 € · Chèques 240 € | le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| qonto-business | 1 548 € | Abonnement 1 308 € · Chèques 240 € | le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| shine-start | 1 548 € | Abonnement 108 € · Dépôt d’espèces 1 440 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé |
| qonto-enterprise | 2 628 € | Abonnement 2 388 € · Chèques 240 € | le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| propulse | 96 € | Abonnement 96 € | service arrêté — janvier 2027, arrêt annoncé par le Crédit Agricole |
| finom-smart | 540 € | Abonnement 540 € | le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
Commerce de détail
Recette quotidienne en espèces, quelques chèques.
Hypothèses : 8 000 € d'espèces, 5 chèques et 25 virements par mois. Ajuster ces chiffres.
| Offre | Coût annuel | Détail | Réserve |
|---|---|---|---|
| bnp-pro | ≥ 320 € | Abonnement 230 € · Chèques 0 € · Dépôt d’espèces 0 € · Frais d’actualisation 90 € | frais non publiés : commission de mouvement (de 0,06 % à 0,10 % par mois, plafond 230 € par mois) |
| cic-micro | ≥ 347 € | Abonnement 84 € · Chèques 0 € · Frais d’actualisation 200 € · Virements hors forfait 63 € | frais non publiés : dépôt d’espèces au forfait (6,25 € à partir de 9 par mois, selon votre nombre de dépôts mensuels), commission de mouvement (0,20 % par mois, minimum 17 € par trimestre) |
| cic-pro | ≥ 683 € | Abonnement 420 € · Chèques 0 € · Frais d’actualisation 200 € · Virements hors forfait 63 € | frais non publiés : dépôt d’espèces au forfait (6,25 € à partir de 9 par mois, selon votre nombre de dépôts mensuels), commission de mouvement (0,20 % par mois, minimum 17 € par trimestre) |
| sg-pro | ≥ 796 € | Abonnement 636 € · Chèques 0 € · Dépôt d’espèces 0 € · Frais d’actualisation 160 € | frais non publiés : commission de mouvement (de 0,08 % à 0,20 % par mois, minimum 8 €) |
| shine-free | 4 056 € | Abonnement 0 € · Chèques 120 € · Dépôt d’espèces 3 840 € · Virements hors forfait 96 € | rien |
| shine-plus | 4 200 € | Abonnement 240 € · Chèques 120 € · Dépôt d’espèces 3 840 € | rien |
| shine-business | 4 680 € | Abonnement 720 € · Chèques 120 € · Dépôt d’espèces 3 840 € | rien |
| anytime-start | ≥ 174 € | Abonnement 174 € | frais non publiés : tarif des chèques, dépôt d’espèces, commission de mouvement (0,30 % par an, gratuit jusqu'à 50 000 € trimestriels) |
| labanquepostale-pro | ≥ 283 € | Abonnement 208 € · Chèques 0 € · Frais d’actualisation 75 € | frais non publiés : dépôt d’espèces, commission de mouvement (0,15 % par mois, minimum 5 €) |
| finom-pro | ≥ 1 428 € | Abonnement 1 428 € | frais non publiés : tarif des chèques, dépôt d’espèces |
| finom-solo | 0 € | Abonnement 0 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé ; le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| indy-essentiel | 0 € | Abonnement 0 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé ; le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| indy-plus | 108 € | Abonnement 108 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé ; le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| blank | 126 € | Abonnement 72 € · Chèques 54 € | service arrêté — janvier 2027, arrêt annoncé par le Crédit Agricole ; le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| indy-premium-micro | 180 € | Abonnement 180 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé ; le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| finom-basic | 204 € | Abonnement 204 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé ; le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| qonto-basic | 228 € | Abonnement 108 € · Chèques 120 € | le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| qonto-smart | 348 € | Abonnement 228 € · Chèques 120 € | le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| indy-premium-societe | 588 € | Abonnement 588 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé ; le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| qonto-premium | 588 € | Abonnement 468 € · Chèques 120 € | le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| qonto-essential | 708 € | Abonnement 588 € · Chèques 120 € | le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| qonto-business | 1 428 € | Abonnement 1 308 € · Chèques 120 € | le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| qonto-enterprise | 2 508 € | Abonnement 2 388 € · Chèques 120 € | le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| shine-start | 3 948 € | Abonnement 108 € · Dépôt d’espèces 3 840 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé |
| propulse | 96 € | Abonnement 96 € | service arrêté — janvier 2027, arrêt annoncé par le Crédit Agricole |
| finom-smart | 540 € | Abonnement 540 € | le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
TPE avec trois salariés
Salaires, charges et fournisseurs, volume de virements élevé.
Hypothèses : 500 € d'espèces, 5 chèques et 80 virements par mois. Ajuster ces chiffres.
| Offre | Coût annuel | Détail | Réserve |
|---|---|---|---|
| bnp-pro | ≥ 320 € | Abonnement 230 € · Chèques 0 € · Dépôt d’espèces 0 € · Frais d’actualisation 90 € | frais non publiés : commission de mouvement (de 0,06 % à 0,10 % par mois, plafond 230 € par mois) |
| cic-micro | ≥ 486 € | Abonnement 84 € · Chèques 0 € · Frais d’actualisation 200 € · Virements hors forfait 202 € | frais non publiés : dépôt d’espèces au forfait (6,25 € à partir de 9 par mois, selon votre nombre de dépôts mensuels), commission de mouvement (0,20 % par mois, minimum 17 € par trimestre) |
| shine-plus | 600 € | Abonnement 240 € · Chèques 120 € · Dépôt d’espèces 240 € | rien |
| shine-free | 720 € | Abonnement 0 € · Chèques 120 € · Dépôt d’espèces 240 € · Virements hors forfait 360 € | rien |
| sg-pro | ≥ 796 € | Abonnement 636 € · Chèques 0 € · Dépôt d’espèces 0 € · Frais d’actualisation 160 € | frais non publiés : commission de mouvement (de 0,08 % à 0,20 % par mois, minimum 8 €) |
| cic-pro | ≥ 822 € | Abonnement 420 € · Chèques 0 € · Frais d’actualisation 200 € · Virements hors forfait 202 € | frais non publiés : dépôt d’espèces au forfait (6,25 € à partir de 9 par mois, selon votre nombre de dépôts mensuels), commission de mouvement (0,20 % par mois, minimum 17 € par trimestre) |
| shine-business | 1 080 € | Abonnement 720 € · Chèques 120 € · Dépôt d’espèces 240 € | rien |
| labanquepostale-pro | ≥ 283 € | Abonnement 208 € · Chèques 0 € · Frais d’actualisation 75 € | frais non publiés : dépôt d’espèces, commission de mouvement (0,15 % par mois, minimum 5 €) |
| anytime-start | ≥ 366 € | Abonnement 174 € · Virements hors forfait 192 € | frais non publiés : tarif des chèques, dépôt d’espèces, commission de mouvement (0,30 % par an, gratuit jusqu'à 50 000 € trimestriels) |
| finom-pro | ≥ 1 428 € | Abonnement 1 428 € | frais non publiés : tarif des chèques, dépôt d’espèces |
| finom-solo | 0 € | Abonnement 0 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé ; le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| indy-essentiel | 0 € | Abonnement 0 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé ; le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| indy-plus | 108 € | Abonnement 108 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé ; le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| indy-premium-micro | 180 € | Abonnement 180 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé ; le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| finom-basic | 204 € | Abonnement 204 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé ; le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| qonto-basic | 348 € | Abonnement 108 € · Chèques 120 € · Virements hors forfait 120 € | le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| qonto-smart | 348 € | Abonnement 228 € · Chèques 120 € | le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| indy-premium-societe | 588 € | Abonnement 588 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé ; le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| qonto-premium | 588 € | Abonnement 468 € · Chèques 120 € | le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| shine-start | 588 € | Abonnement 108 € · Dépôt d’espèces 240 € · Virements hors forfait 240 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé |
| qonto-essential | 708 € | Abonnement 588 € · Chèques 120 € | le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| blank | 726 € | Abonnement 72 € · Chèques 54 € · Virements hors forfait 600 € | service arrêté — janvier 2027, arrêt annoncé par le Crédit Agricole ; le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| qonto-business | 1 428 € | Abonnement 1 308 € · Chèques 120 € | le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| qonto-enterprise | 2 508 € | Abonnement 2 388 € · Chèques 120 € | le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| propulse | 96 € | Abonnement 96 € | service arrêté — janvier 2027, arrêt annoncé par le Crédit Agricole |
| finom-smart | 540 € | Abonnement 540 € | le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
Association
Cotisations et dons reçus en espèces et en chèques.
Hypothèses : 1 000 € d'espèces, 15 chèques et 20 virements par mois. Ajuster ces chiffres.
| Offre | Coût annuel | Détail | Réserve |
|---|---|---|---|
| bnp-pro | ≥ 320 € | Abonnement 230 € · Chèques 0 € · Dépôt d’espèces 0 € · Frais d’actualisation 90 € | frais non publiés : commission de mouvement (de 0,06 % à 0,10 % par mois, plafond 230 € par mois) |
| cic-micro | ≥ 334 € | Abonnement 84 € · Chèques 0 € · Frais d’actualisation 200 € · Virements hors forfait 50 € | frais non publiés : dépôt d’espèces au forfait (6,25 € à partir de 9 par mois, selon votre nombre de dépôts mensuels), commission de mouvement (0,20 % par mois, minimum 17 € par trimestre) |
| cic-pro | ≥ 670 € | Abonnement 420 € · Chèques 0 € · Frais d’actualisation 200 € · Virements hors forfait 50 € | frais non publiés : dépôt d’espèces au forfait (6,25 € à partir de 9 par mois, selon votre nombre de dépôts mensuels), commission de mouvement (0,20 % par mois, minimum 17 € par trimestre) |
| sg-pro | ≥ 796 € | Abonnement 636 € · Chèques 0 € · Dépôt d’espèces 0 € · Frais d’actualisation 160 € | frais non publiés : commission de mouvement (de 0,08 % à 0,20 % par mois, minimum 8 €) |
| shine-free | 912 € | Abonnement 0 € · Chèques 360 € · Dépôt d’espèces 480 € · Virements hors forfait 72 € | rien |
| shine-plus | 1 080 € | Abonnement 240 € · Chèques 360 € · Dépôt d’espèces 480 € | rien |
| shine-business | 1 560 € | Abonnement 720 € · Chèques 360 € · Dépôt d’espèces 480 € | rien |
| anytime-start | ≥ 174 € | Abonnement 174 € | frais non publiés : tarif des chèques, dépôt d’espèces, commission de mouvement (0,30 % par an, gratuit jusqu'à 50 000 € trimestriels) |
| labanquepostale-pro | ≥ 283 € | Abonnement 208 € · Chèques 0 € · Frais d’actualisation 75 € | frais non publiés : dépôt d’espèces, commission de mouvement (0,15 % par mois, minimum 5 €) |
| finom-pro | ≥ 1 428 € | Abonnement 1 428 € | frais non publiés : tarif des chèques, dépôt d’espèces |
| finom-solo | 0 € | Abonnement 0 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé ; le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| indy-essentiel | 0 € | Abonnement 0 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé ; le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| indy-plus | 108 € | Abonnement 108 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé ; le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| indy-premium-micro | 180 € | Abonnement 180 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé ; le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| finom-basic | 204 € | Abonnement 204 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé ; le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| blank | 234 € | Abonnement 72 € · Chèques 162 € | service arrêté — janvier 2027, arrêt annoncé par le Crédit Agricole ; le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| qonto-basic | 468 € | Abonnement 108 € · Chèques 360 € | le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| indy-premium-societe | 588 € | Abonnement 588 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé ; le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| qonto-smart | 588 € | Abonnement 228 € · Chèques 360 € | le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| shine-start | 588 € | Abonnement 108 € · Dépôt d’espèces 480 € | l’encaissement de chèques n’est pas proposé |
| qonto-premium | 828 € | Abonnement 468 € · Chèques 360 € | le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| qonto-essential | 948 € | Abonnement 588 € · Chèques 360 € | le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| qonto-business | 1 668 € | Abonnement 1 308 € · Chèques 360 € | le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| qonto-enterprise | 2 748 € | Abonnement 2 388 € · Chèques 360 € | le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
| propulse | 96 € | Abonnement 96 € | service arrêté — janvier 2027, arrêt annoncé par le Crédit Agricole |
| finom-smart | 540 € | Abonnement 540 € | le dépôt d’espèces n’est pas proposé |
Méthode
- Chaque tarif provient de la grille publique de l'établissement ou d'un relevé de frais bancaires public, avec son URL et sa date. La série complète est dans l'export.
- Un service non proposé rend l'offre inutilisable pour le profil, jamais gratuite. C'est le point sur lequel ce tableau diffère le plus des comparatifs existants.
- Les frais non publiés sont listés, jamais estimés. Le total porte alors un « ≥ » : c'est un plancher, pas un prix.
- Quand une grille annonce une fourchette, le taux le plus élevé est retenu. Une facture optimiste ne rend service à personne.
- Les profils sont des hypothèses explicites, pas des moyennes de marché. Ils servent de repères ; votre calcul prime.
Réutiliser
/cout-par-profil.json sous CC BY 4.0. Citez chiffrepro.fr avec un lien vers cette page. La méthode est décrite pour qu'un tiers refasse le calcul et obtienne les mêmes chiffres, ou conteste les hypothèses de profil, ce qui est tout aussi utile.